Benchmark de preços
Atualizado 20 de junho de 2026Preços de telecom por mercado
Comparação normalizada entre operadores. Menor preço por unidade = melhor.
🏠 Internet fixa / fibra · Angola — preço por Mbps/mês · convertido para US$
| # | Operador | Plano de referência | Preço montra | Normalizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAP FibraMais barato | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | US$ 27,2 Kz 25 000 | US$ 0,27 / Mbps Kz 250 / Mbps | ver ↗ |
| 2 | Paratus | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | US$ 32,64 Kz 30 000 | US$ 0,33 / Mbps Kz 300 / Mbps | ver ↗ |
| 3 | TELCORUSH | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal | US$ 32,64 Kz 30 000 | US$ 0,33 / Mbps Kz 300 / Mbps | ver ↗ |
| 4 | TV Cabo | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | US$ 19,58 Kz 18 000 | US$ 0,39 / Mbps Kz 360 / Mbps | ver ↗ |
| 5 | MSByte | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | US$ 20,67 Kz 19 000 | US$ 0,41 / Mbps Kz 380 / Mbps | ver ↗ |
| 6 | Startel | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | US$ 21,76 Kz 20 000 | US$ 0,44 / Mbps Kz 400 / Mbps | ver ↗ |
| 7 | Multitel | Fibra 40 · 40 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | US$ 19,15 Kz 17 600 | US$ 0,48 / Mbps Kz 440 / Mbps | ver ↗ |
| 8 | NetSpace | Fibra 35 · 35 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | US$ 18,28 Kz 16 800 | US$ 0,52 / Mbps Kz 480 / Mbps | ver ↗ |
| 9 | Net One | Fibra 30 · 30 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | US$ 16,32 Kz 15 000 | US$ 0,54 / Mbps Kz 500 / Mbps | ver ↗ |
| 10 | Snet | Fibra 25 · 25 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | US$ 15,23 Kz 14 000 | US$ 0,61 / Mbps Kz 560 / Mbps | ver ↗ |
| 11 | SpeedNet | Fibra 20 · 20 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | US$ 14,14 Kz 13 000 | US$ 0,71 / Mbps Kz 650 / Mbps | ver ↗ |
Preços recolhidos de fontes públicas; confirme na fonte antes de decisões comerciais. Conversão a câmbios indicativos (20/06/2026).