Benchmark de preços
Atualizado 20 de junho de 2026Preços de telecom por mercado
Comparação normalizada entre operadores. Menor preço por unidade = melhor.
🏠 Internet fixa / fibra · Angola — preço por Mbps/mês · convertido para €
| # | Operador | Plano de referência | Preço montra | Normalizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAP FibraMais barato | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | € 23,7 Kz 25 000 | € 0,24 / Mbps Kz 250 / Mbps | ver ↗ |
| 2 | Paratus | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | € 28,44 Kz 30 000 | € 0,28 / Mbps Kz 300 / Mbps | ver ↗ |
| 3 | TELCORUSH | Fibra 100 · 100 Mbps · mensal | € 28,44 Kz 30 000 | € 0,28 / Mbps Kz 300 / Mbps | ver ↗ |
| 4 | TV Cabo | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP fibra | € 17,07 Kz 18 000 | € 0,34 / Mbps Kz 360 / Mbps | ver ↗ |
| 5 | MSByte | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | € 18,01 Kz 19 000 | € 0,36 / Mbps Kz 380 / Mbps | ver ↗ |
| 6 | Startel | Fibra 50 · 50 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | € 18,96 Kz 20 000 | € 0,38 / Mbps Kz 400 / Mbps | ver ↗ |
| 7 | Multitel | Fibra 40 · 40 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | € 16,69 Kz 17 600 | € 0,42 / Mbps Kz 440 / Mbps | ver ↗ |
| 8 | NetSpace | Fibra 35 · 35 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | € 15,93 Kz 16 800 | € 0,46 / Mbps Kz 480 / Mbps | ver ↗ |
| 9 | Net One | Fibra 30 · 30 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | € 14,22 Kz 15 000 | € 0,47 / Mbps Kz 500 / Mbps | ver ↗ |
| 10 | Snet | Fibra 25 · 25 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | € 13,27 Kz 14 000 | € 0,53 / Mbps Kz 560 / Mbps | ver ↗ |
| 11 | SpeedNet | Fibra 20 · 20 Mbps · mensal Exemplo · ISP pequeno | € 12,32 Kz 13 000 | € 0,62 / Mbps Kz 650 / Mbps | ver ↗ |
Preços recolhidos de fontes públicas; confirme na fonte antes de decisões comerciais. Conversão a câmbios indicativos (20/06/2026).